物品管理

登录
返回首页
重置
物品编号
货物名称
品牌型号
存放位置
单位
数量
最新单价
库存金额
图片
系统编号
操作
ENG0000001 炉头通针 沪产 14--2 2 0.00 0.00 物品图片
ENG0000002 手摇式管道疏通机 美国里奇/K-3 9--4 1 0.00 0.00 物品图片
ENG0000003 一炮通 大力/GQ-4 9--4 0 0.00 0.00 物品图片
ENG0000004 手拉葫芦 沪象/1Ton*3m 19--4 1 0.00 0.00 物品图片
ENG0000005 手拉葫芦 沪象/3Ton*3m 19--4 1 0.00 0.00 物品图片
ENG0000006 LED充电式小手电 过路者 19--2 2 0.00 0.00 物品图片
ENG0000007 头戴式LED灯 雅尼/YN-726T 19--2 0 0.00 0.00 无图片
ENG0000008 液压千斤顶 沪产/5T 19--4 1 0.00 0.00 物品图片
ENG0000009 雨鞋(高筒) 42#41#各2双 22--4 4 0.00 0.00 物品图片
ENG0000010 铝合金人字梯 宝富/H1.78M RTCL-6 待添加位置 0 0.00 0.00 物品图片
ENG0000011 铝合金人字梯 宝富/H1.78M RTCL-8 待添加位置 0 0.00 0.00 无图片
ENG0000012 三头玻璃吸盘 德图 8--2 4 0.00 0.00 物品图片
ENG0000013 二头玻璃吸盘 德图 8--2 4 0.00 0.00 物品图片
ENG0000014 撬棍 沪产 7--4 0 0.00 0.00 物品图片
ENG0000015 刀锯 田岛/PUL265 7--3 1 0.00 0.00 物品图片
ENG0000016 壁纸刀 田岛/LCB-550 待添加位置 0 0.00 0.00 无图片
ENG0000017 开孔器(金属) 华灵/直径16-35 9--3 1 0.00 0.00 物品图片
ENG0000018 开孔器(木材) 华灵/直径12-53 9--3 1 0.00 0.00 物品图片
ENG0000019 结构胶枪 威力狮/W2516 14--2 1 0.00 0.00 物品图片
ENG0000020 数字万用表 福禄克/F17B 19--2 1 0.00 0.00 物品图片
每页显示:
共 1465 条记录,第 1 / 74 页
跳转到