| 物品编号 | 货物名称 | 品牌型号 | 存放位置 | 单位 | 数量 | 最新单价 | 库存金额 | 图片 | 系统编号 | 操作 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ENG0000001 | 炉头通针 | 沪产 | 14--2 | 套 | 2 | 0.00 | 0.00 | 无图片 | |||
| ENG0000002 | 手摇式管道疏通机 | 美国里奇/K-3 | 待添加位置 | 把 | 0 | 0.00 | 0.00 | 无图片 | |||
| ENG0000003 | 一炮通 | 大力/GQ-4 | 待添加位置 | 只 | 0 | 0.00 | 0.00 | 无图片 | |||
| ENG0000004 | 手拉葫芦 | 沪象/1Ton*3m | 19--4 | 只 | 1 | 0.00 | 0.00 | 无图片 | |||
| ENG0000005 | 手拉葫芦 | 沪象/3Ton*3m | 19--4 | 只 | 1 | 0.00 | 0.00 | 无图片 | |||
| ENG0000006 | LED充电式小手电 | 过路者 | 19--2 | 把 | 4 | 0.00 | 0.00 | 无图片 | |||
| ENG0000007 | 头戴式LED灯 | 雅尼/YN-726T | 19--2 | 个 | 5 | 0.00 | 0.00 | 无图片 | |||
| ENG0000008 | 液压千斤顶 | 沪产/5T | 19--4 | 个 | 1 | 0.00 | 0.00 | 无图片 | |||
| ENG0000009 | 雨鞋(高筒) | 42#41#各2双 | 19--3 | 双 | 4 | 0.00 | 0.00 | 无图片 | |||
| ENG0000010 | 铝合金人字梯 | 宝富/H1.78M RTCL-6 | 待添加位置 | 把 | 0 | 0.00 | 0.00 | 无图片 | |||
| ENG0000011 | 铝合金人字梯 | 宝富/H1.78M RTCL-8 | 待添加位置 | 把 | 0 | 0.00 | 0.00 | 无图片 | |||
| ENG0000012 | 三头玻璃吸盘 | 德图 | 9--3 | 个 | 4 | 0.00 | 0.00 | 无图片 | |||
| ENG0000013 | 二头玻璃吸盘 | 德图 | 待添加位置 | 个 | 9 | 0.00 | 0.00 | 无图片 | |||
| ENG0000014 | 撬棍 | 沪产 | 9--4 | 根 | 2 | 0.00 | 0.00 | 无图片 | |||
| ENG0000015 | 刀锯 | 田岛/PUL265 | 14--2 | 把 | 1 | 0.00 | 0.00 | 无图片 | |||
| ENG0000016 | 壁纸刀 | 田岛/LCB-550 | 待添加位置 | 把 | 9 | 0.00 | 0.00 | 无图片 | |||
| ENG0000017 | 开孔器(金属) | 华灵/直径16-35 | 9--3 | 套 | 1 | 0.00 | 0.00 | 无图片 | |||
| ENG0000018 | 开孔器(木材) | 华灵/直径12-53 | 9--3 | 套 | 1 | 0.00 | 0.00 | 无图片 | |||
| ENG0000019 | 结构胶枪 | 威力狮/W2516 | 14--2 | 把 | 3 | 0.00 | 0.00 | 无图片 | |||
| ENG0000020 | 数字万用表 | 福禄克/F17B | 19--2 | 个 | 1 | 0.00 | 0.00 | 无图片 | |||
| ENG0000021 | 指针式万用表 | 三和/YX-360TRF | 19--2 | 个 | 1 | 0.00 | 0.00 | 无图片 | |||
| ENG0000022 | 兆欧表 | 梅格/ZC25B-3 | 19--2 | 个 | 1 | 0.00 | 0.00 | 无图片 | |||
| ENG0000023 | 钳型电流表 | 福禄克/F319 | 19--2 | 个 | 1 | 0.00 | 0.00 | 无图片 | |||
| ENG0000024 | 带滚轮电缆接线盘 | 公牛/3*2.5+1*1.5-50M | 5--5 | 个 | 2 | 0.00 | 0.00 | 无图片 | |||
| ENG0000025 | 带滚轮电缆接线盘 | 公牛/250V 30米 | 5--5 | 个 | 2 | 0.00 | 0.00 | 无图片 | |||
| ENG0000026 | 感应测电笔 | 福禄克/2AC | 待添加位置 | 支 | 2 | 0.00 | 0.00 | 无图片 | |||
| ENG0000027 | 袖珍式相序表 | 胜利/VC850 | 19--2 | 个 | 1 | 0.00 | 0.00 | 无图片 | |||
| ENG0000028 | 数字网络测线器 | 能手/NS-468AT | 19--2 | 只 | 1 | 0.00 | 0.00 | 无图片 | |||
| ENG0000029 | 吸锡式电烙铁 | 实益/SY36W | 19--2 | 把 | 1 | 0.00 | 0.00 | 无图片 | |||
| ENG0000030 | 温湿仪 | 泰仕/TE1360 | 19--2 | 只 | 1 | 0.00 | 0.00 | 无图片 | |||
| ENG0000031 | 空调除菌药片(菌拜拜) | 洁派/1KG | 20--3 | 包 | 20 | 0.00 | 0.00 | 无图片 | |||
| ENG0000032 | 单D环保险带 | 威力狮 | 9--4 | 条 | 2 | 0.00 | 0.00 | 无图片 | |||
| ENG0000033 | 双D环保险带 | 威力狮 | 9--4 | 条 | 2 | 0.00 | 0.00 | 无图片 | |||
| ENG0000034 | 压力油壶 | 威力狮/250g | 9--3 | 只 | 2 | 0.00 | 0.00 | 无图片 | |||
| ENG0000035 | 大力钳10” | 史丹利/STANLEY R84-378-23 | 9--2 | 把 | 2 | 0.00 | 0.00 | 无图片 | |||
| ENG0000036 | 木工锤(配木柄) | 史丹利/STANLEY 0.45KG | 待添加位置 | 把 | 0 | 0.00 | 0.00 | 无图片 | |||
| ENG0000037 | 橡胶锤(配木柄) | 史丹利/STANLEY 0.45KG | 9--4 | 把 | 2 | 0.00 | 0.00 | 无图片 | |||
| ENG0000038 | 奶锤(配木柄) | 史丹利/STANLEY 0.68KG | 9--4 | 把 | 2 | 0.00 | 0.00 | 无图片 | |||
| ENG0000039 | 测电笔 | 史丹利/STANLEY 66-119 | 待添加位置 | 支 | 8 | 0.00 | 0.00 | 无图片 | |||
| ENG0000040 | 电话接头压线钳 | 史丹利/STANLEY 84-866-22 | 19--2 | 把 | 1 | 0.00 | 0.00 | 无图片 | |||
| ENG0000041 | 电烙铁 | 史丹利/STANLEY 84-866-22 45W | 19--2 | 把 | 1 | 0.00 | 0.00 | 无图片 | |||
| ENG0000042 | 螺丝十字批 | 史丹利/STANLEY 61-839-23 6*38mm | 待添加位置 | 把 | 9 | 0.00 | 0.00 | 无图片 | |||
| ENG0000043 | 螺丝十字批 | 史丹利/STANLEY 65-180-0-23 3*75mm | 07--2 | 把 | 10 | 0.00 | 0.00 | 无图片 | |||
| ENG0000044 | 螺丝十字批 | 史丹利/STANLEY 65-187-0-23 5*100mm | 待添加位置 | 把 | 9 | 0.00 | 0.00 | 无图片 | |||
| ENG0000045 | 螺丝十字批 | 史丹利/STANLEY 65-193-0-23 6*150mm | 07--2 | 把 | 2 | 0.00 | 0.00 | 无图片 | |||
| ENG0000046 | 螺丝批 | 史丹利/STANLEY 65-197-0-23 8*200mm | 07--2 | 把 | 2 | 0.00 | 0.00 | 无图片 | |||
| ENG0000047 | 钟表螺丝批 | 史丹利/STANLEY 66-039-23 6件套 | 07--2 | 套 | 1 | 0.00 | 0.00 | 无图片 | |||
| ENG0000048 | 三爪拉马 6" | 史丹利/STANLEY | 19--4 | 把 | 1 | 0.00 | 0.00 | 无图片 | |||
| ENG0000049 | 三爪拉马 12" | 史丹利/STANLEY8 | 19--4 | 把 | 1 | 0.00 | 0.00 | 无图片 | |||
| ENG0000050 | 二爪拉马 6" | 史丹利/STANLEY | 19--4 | 把 | 1 | 0.00 | 0.00 | 无图片 | |||
| ENG0000051 | 黄油枪 | 史丹利/STANLEY 400CC | 07--2 | 把 | 1 | 0.00 | 0.00 | 无图片 | |||
| ENG0000052 | 拉铆枪 | 史丹利/STANLEY 69-646-22 | 07--2 | 把 | 1 | 0.00 | 0.00 | 无图片 | |||
| ENG0000053 | 老虎钳8“ | 史丹利/STANLEY 84-113-23 | 07--2 | 把 | 8 | 0.00 | 0.00 | 无图片 | |||
| ENG0000054 | 尖嘴钳 6” | 史丹利/STANLEY 84-101-23 | 07--2 | 把 | 8 | 0.00 | 0.00 | 无图片 | |||
| ENG0000055 | 斜口钳 6“ | 史丹利/STANLEY 84-105-23 | 07--2 | 把 | 8 | 0.00 | 0.00 | 无图片 | |||
| ENG0000056 | 塑料工具箱 16” | 史丹利/STANLEY 12-905 | 19--1 | 个 | 10 | 0.00 | 0.00 | 无图片 | |||
| ENG0000057 | 断线钳 18“ | 史丹利/STANLEY | 07--2 | 把 | 1 | 0.00 | 0.00 | 无图片 | |||
| ENG0000058 | 绝缘人字梯 | 宝富/H=1.5M | 待添加位置 | 把 | 0 | 0.00 | 0.00 | 无图片 | |||
| ENG0000059 | 铝合金人字梯 | 宝富/H=1.17M RTCL-4 | 待添加位置 | 把 | 0 | 0.00 | 0.00 | 无图片 | |||
| ENG0000060 | 钢板制锯架(可调式) | 史丹利/STANLEY15-166-22 | 07--2 | 把 | 1 | 0.00 | 0.00 | 无图片 | |||
| ENG0000061 | 锯条-高速钢粗齿 | 史丹利/STANLEY20-175 | 待添加位置 | 把 | 0 | 0.00 | 0.00 | 无图片 | |||
| ENG0000062 | 锯条-高速钢细齿 | 史丹利/STANLEY20-177 | 07--2 | 把 | 1 | 0.00 | 0.00 | 无图片 | |||
| ENG0000063 | 活络扳手 4" | 史丹利/STANLEY R87-430-1-23 | 07--2 | 把 | 6 | 0.00 | 0.00 | 无图片 | |||
| ENG0000064 | 活络扳手 6" | 史丹利/STANLEY R87-431-1-23 | 07--2 | 把 | 10 | 0.00 | 0.00 | 无图片 | |||
| ENG0000065 | 活络扳手 8" | 史丹利/STANLEY R87-432-1-23 | 07--2 | 把 | 10 | 0.00 | 0.00 | 无图片 | |||
| ENG0000066 | 活络扳手 10" | 史丹利/STANLEY R87-433-1-23 | 07--2 | 把 | 3 | 0.00 | 0.00 | 无图片 | |||
| ENG0000067 | 活络扳手 12" | 史丹利/STANLEY R87-434-1-23 | 07--2 | 把 | 3 | 0.00 | 0.00 | 无图片 | |||
| ENG0000068 | 活络扳手15" | 史丹利/STANLEY R87-435-1-23 | 07--2 | 把 | 3 | 0.00 | 0.00 | 无图片 | |||
| ENG0000069 | 活络扳手18" | 史丹利/STANLEY R87-436-1-23 | 07--2 | 把 | 2 | 0.00 | 0.00 | 无图片 | |||
| ENG0000070 | 英制套筒扳手 | 史丹利/STANLEY 10mm 35件套 | 07--2 | 套 | 1 | 0.00 | 0.00 | 无图片 | |||
| ENG0000071 | 公制套筒扳手 | 史丹利/STANLEY 12.5mm 26件套 | 07--2 | 套 | 1 | 0.00 | 0.00 | 无图片 | |||
| ENG0000072 | 公制套筒扳手 | 史丹利/STANLEY 10mm 58件套 | 07--2 | 套 | 1 | 0.00 | 0.00 | 无图片 | |||
| ENG0000073 | 公制双头开口卡扳手 | 史丹利/STANLEY8-24mm 14件套 | 07--2 | 套 | 1 | 0.00 | 0.00 | 无图片 | |||
| ENG0000074 | 英制双头两用扳手 | 史丹利/STANLEY1/4-7/8”11件套 | 07--2 | 套 | 1 | 0.00 | 0.00 | 无图片 | |||
| ENG0000075 | 公制梅花扳手 | 史丹利/STANLEY8-27mm11件套 | 07--2 | 套 | 1 | 0.00 | 0.00 | 无图片 | |||
| ENG0000076 | 管钳-12” | 史丹利/STANLEY87-623-23 | 07--2 | 把 | 2 | 0.00 | 0.00 | 无图片 | |||
| ENG0000077 | 管钳-14” | 史丹利/STANLEY87-624-23 | 07--2 | 把 | 2 | 0.00 | 0.00 | 无图片 | |||
| ENG0000078 | 管钳-24” | 史丹利/STANLEY87-626-23 | 07--2 | 把 | 2 | 0.00 | 0.00 | 无图片 | |||
| ENG0000079 | 英制内六角扳手 | 史丹利/STANLEY1/6”-3/8"/12件套 | 待添加位置 | 套 | 0 | 0.00 | 0.00 | 无图片 | |||
| ENG0000080 | 内六角扳手 | 史丹利/STANLEY1.5-10mm 9件套 | 待添加位置 | 套 | 1 | 0.00 | 0.00 | 无图片 | |||
| ENG0000081 | 套装梅花开口扳手-英制 | 史丹利/STANLEY1/4-7/8”11件套 | 07--2 | 套 | 1 | 0.00 | 0.00 | 无图片 | |||
| ENG0000082 | 棘轮梅花扳手 | 史丹利/STANLEY8*9-17*19 | 07--2 | 套 | 1 | 0.00 | 0.00 | 无图片 | |||
| ENG0000083 | 可调扭矩扳手 | 史丹利/STANLEY SE01-340 60-340N | 07--2 | 套 | 1 | 0.00 | 0.00 | 无图片 | |||
| ENG0000084 | 液压电缆压线钳 | 巨洲/JUZHOU YQK-300A | 19--3 | 套 | 1 | 212.14 | 0.00 | 无图片 | |||
| ENG0000085 | 高压水枪清洗机 | 熊猫/PANDA QL380A 10米管 | 21--4 | 台 | 1 | 1,392.02 | 0.00 | 无图片 | |||
| ENG0000086 | 连裤防水衣 | 加厚双护膝钢底防穿刺 | 22--3 | 件 | 3 | 162.08 | 0.00 | 无图片 | |||
| ENG0000087 | 绝缘手套 | 安全/ANQUAN | 22--3 | 付 | 3 | 35.75 | 0.00 | 无图片 | |||
| ENG0000088 | 帆布手套 | 国产 | 待添加位置 | 付 | 15 | 4.05 | 0.00 | 无图片 | |||
| ENG0000089 | 防毒面具 | 3M6200 7件+20片滤棉+2包滤盒 | 22--3 | 套 | 4 | 104.88 | 0.00 | 无图片 | |||
| ENG0000090 | 拉铆钉 | 安字/4*10mm(1000只/盒)沉头 | 21--3 | 盒 | 1 | 47.81 | 0.00 | 无图片 | |||
| ENG0000091 | 拉铆钉 | 安字/5*11mm(500只/盒)沉头 | 21--3 | 盒 | 2 | 35.87 | 0.00 | 无图片 | |||
| ENG0000092 | 手提式潜水泵 | 人民/2.2kw 20米扬程 | 21--4 | 台 | 1 | 494.60 | 0.00 | 无图片 | |||
| ENG0000093 | 手提式潜水泵 | 人民/1.5kw15米扬程 | 21--4 | 台 | 2 | 423.09 | 0.00 | 无图片 | |||
| ENG0000094 | 雨衣(带帽) | 全胶贴布加强分体 | 待添加位置 | 件 | 3 | 106.07 | 0.00 | 无图片 | |||
| ENG0000095 | 音频线 | 秋叶原/10m/条 | 02--2 | 条 | 2 | 55.50 | 0.00 | 无图片 | |||
| ENG0000096 | HDMI高清线 | 秋叶原/15m/条 | 02--2 | 条 | 3 | 37.03 | 0.00 | 无图片 | |||
| ENG0000097 | 马桶吸 | 待添加位置 | 个 | 0 | 363.60 | 0.00 | 无图片 | ||||
| ENG0000098 | 五孔插座面板 | 施耐德/16A/250V | 待添加位置 | 个 | 17 | 1.21 | 0.00 | 无图片 | |||
| ENG0000099 | 五孔插座面板 | 施耐德/10A/250V | 待添加位置 | 个 | 17 | 14.14 | 0.00 | 无图片 | |||
| ENG0000100 | 电工胶布 | 3M | 待添加位置 | 卷 | 0 | 8.75 | 0.00 | 无图片 | |||
| ENG0000101 | 防水电工胶布 | 3M | 待添加位置 | 卷 | 0 | 6.06 | 0.00 | 无图片 | |||
| ENG0000102 | 半圆线槽 | 铝合金1米/根 宽4cm | 10--4 | 条 | 40 | 3.94 | 0.00 | 无图片 | |||
| ENG0000103 | 半圆线槽 | 铝合金1米/根 宽5cm | 10--4 | 条 | 40 | 12.12 | 0.00 | 无图片 | |||
| ENG0000104 | 地毯胶带(黑色) | 60mm宽*10m/卷 | 待添加位置 | 卷 | 46 | 12.12 | 0.00 | 无图片 | |||
| ENG0000105 | 除锈剂 | 武迪/WD40 300ml | 待添加位置 | 瓶 | 1 | 50.50 | 0.00 | 无图片 | |||
| ENG0000106 | 红丹防锈漆 | 5kg/桶 | 待添加位置 | 桶 | 3 | 80.30 | 0.00 | 无图片 | |||
| ENG0000107 | 电池 | 南孚/5# | 待添加位置 | 颗 | 0 | 2.42 | 0.00 | 无图片 | |||
| ENG0000108 | 电池 | 南孚/7# | 待添加位置 | 颗 | 92 | 5.05 | 0.00 | 无图片 | |||
| ENG0000109 | 电池 | 南孚/GP9V | 待添加位置 | 颗 | 9 | 25.25 | 0.00 | 无图片 | |||
| ENG0000110 | VGA转HDMI信号转换器 | 迈拓维矩/MT-VH02 | 02--2 | 台 | 2 | 12.63 | 0.00 | 无图片 | |||
| ENG0000111 | HDMI-KVM切换器(8口) | 迈拓维矩/MT-801HK-C | 待添加位置 | 台 | 1 | 156.55 | 0.00 | 无图片 | |||
| ENG0000112 | 玻璃胶(透明) | 陶熙/300ml*24支/箱 | 待添加位置 | 箱 | 0 | 1,252.40 | 0.00 | 无图片 | |||
| ENG0000113 | 白色玻璃胶 | 陶熙/300ml*24支/箱 | 待添加位置 | 箱 | 0 | 384.81 | 0.00 | 无图片 | |||
| ENG0000114 | 万能胶 | 百得/15L/桶 | 19--3 | 桶 | 1 | 414.08 | 0.00 | 无图片 | |||
| ENG0000115 | 音频线 | 绿联/3.5mm转6.5mm/公对公10米 | 02--2 | 条 | 3 | 185.17 | 0.00 | 无图片 | |||
| ENG0000116 | 音频线 | 也仁/3.5转6.5卡侬公30米 | 待添加位置 | 条 | 0 | 106.05 | 0.00 | 无图片 | |||
| ENG0000117 | 音频线 | 秋叶原/3.5转双莲头20米 | 待添加位置 | 条 | 1 | 181.80 | 0.00 | 无图片 | |||
| ENG0000118 | 理线盒 | 得力/8906 | 待添加位置 | 个 | 8 | 25.25 | 0.00 | 无图片 | |||
| ENG0000119 | 理线管 | 25mm*10米 | 18--2 | 卷 | 10 | 57.57 | 0.00 | 无图片 | |||
| ENG0000120 | 密封毛条 | 9*9mm 10米 | 18--2 | 卷 | 20 | 12.63 | 0.00 | 无图片 | |||
| ENG0000121 | 密封毛条 | 9*5mm 10米 | 18--2 | 卷 | 20 | 21.21 | 0.00 | 无图片 | |||
| ENG0000122 | 黑色自攻螺丝 | 3.5*30mm | 21--3 | 盒 | 1 | 363.60 | 0.00 | 无图片 | |||
| ENG0000123 | 黑色自攻螺丝 | 3.5*16mm | 21--3 | 盒 | 1 | 15.15 | 0.00 | 无图片 | |||
| ENG0000124 | 不锈钢自攻螺丝 | M5*25mm 1000只/盒 | 21--3 | 盒 | 1 | 38.38 | 0.00 | 无图片 | |||
| ENG0000125 | 膨胀螺栓 | **100mm | 待添加位置 | 个 | 96 | 0.66 | 0.00 | 无图片 | |||
| ENG0000126 | 铁丝 | 14# | 待添加位置 | 斤 | 0 | 5.56 | 0.00 | 无图片 | |||
| ENG0000127 | 生料带 | 20m | 待添加位置 | 卷 | 49 | 1.92 | 0.00 | 无图片 | |||
| ENG0000128 | 扎带 | 4*300mm 250根/包 | 待添加位置 | 包 | 27 | 9.09 | 0.00 | 无图片 | |||
| ENG0000129 | 502胶水 | 8g/支 | 待添加位置 | 支 | 16 | 3.03 | 0.00 | 无图片 | |||
| ENG0000130 | AB胶 | 20g/组 | 待添加位置 | 组 | 19 | 3.54 | 0.00 | 无图片 | |||
| ENG0000131 | 直钉 | 30mm | 22--3 | 盒 | 5 | 10.10 | 0.00 | 无图片 | |||
| ENG0000132 | 美纹纸 | 2cm | 待添加位置 | 卷 | 36 | 2.83 | 0.00 | 无图片 | |||
| ENG0000133 | 纯白普通棉纱工作手套 | 12双/打 | 待添加位置 | 打 | 2 | 16.16 | 0.00 | 无图片 | |||
| ENG0000134 | 微电脑时间控制开关 | 德力西/KG316TA AC220V | 待添加位置 | 只 | 4 | 43.43 | 0.00 | 无图片 | |||
| ENG0000135 | 插线板 | 公牛/GN-403 3m | 待添加位置 | 个 | 12 | 50.50 | 0.00 | 无图片 | |||
| ENG0000136 | 插线板 | 公牛/GN-403 5m | 待添加位置 | 个 | 8 | 65.65 | 0.00 | 无图片 | |||
| ENG0000137 | 三插头 | 公牛/16A | 待添加位置 | 个 | 18 | 6.06 | 0.00 | 无图片 | |||
| ENG0000138 | 三插头 | 公牛/10A | 待添加位置 | 个 | 23 | 4.55 | 0.00 | 无图片 | |||
| ENG0000139 | 明装底盒 | 联塑 | 待添加位置 | 个 | 22 | 2.53 | 0.00 | 无图片 | |||
| ENG0000140 | 暗装底盒 | 联塑 | 待添加位置 | 个 | 27 | 2.53 | 0.00 | 无图片 | |||
| ENG0000141 | RVV电缆 | 家友/3*2.5mm² 100m家友 | 11--3 | 扎 | 1 | 727.20 | 0.00 | 无图片 | |||
| ENG0000142 | RVV电缆 | 家友/3*1.5mm² 100m家友 | 11--3 | 扎 | 1 | 505.00 | 0.00 | 无图片 | |||
| ENG0000143 | 线管弯头 | PVC 6分 | 待添加位置 | 个 | 32 | 0.81 | 0.00 | 无图片 | |||
| ENG0000144 | 线管直通 | PVC 6分 | 待添加位置 | 个 | 32 | 0.51 | 0.00 | 无图片 | |||
| ENG0000145 | 线管 | PVC 6分 | 待添加位置 | 条 | 18 | 5.56 | 0.00 | 无图片 | |||
| ENG0000146 | 线槽 | PVC24*14/2米/根 | 待添加位置 | 条 | 30 | 4.03 | 0.00 | 无图片 | |||
| ENG0000147 | 线槽 | PVC39*19/2米/根 | 待添加位置 | 条 | 34 | 7.58 | 0.00 | 无图片 | |||
| ENG0000148 | 警示胶带 | 黑黄50mm*45.7m/卷 | 待添加位置 | 卷 | 27 | 6.06 | 0.00 | 无图片 | |||
| ENG0000149 | 球阀 | 埃美柯/铜 4分 | 13--3 | 个 | 10 | 16.67 | 0.00 | 无图片 | |||
| ENG0000150 | 球阀 | 埃美柯/铜 6分 | 13--3 | 个 | 10 | 24.75 | 0.00 | 无图片 | |||
| ENG0000151 | 球阀 | 埃美柯/铜 1寸 | 13--3 | 个 | 10 | 36.89 | 0.00 | 无图片 | |||
| ENG0000152 | 铜闸阀 | 埃美柯/铜 4分 | 待添加位置 | 个 | 8 | 21.21 | 0.00 | 无图片 | |||
| ENG0000153 | 铜闸阀 | 埃美柯/铜 6分 | 待添加位置 | 个 | 9 | 29.80 | 0.00 | 无图片 | |||
| ENG0000154 | 铜闸阀 | 埃美柯/铜 1寸 | 待添加位置 | 个 | 7 | 41.92 | 0.00 | 无图片 | |||
| ENG0000155 | 黑色自攻螺丝 | 3.5*40mm | 22--3 | 盒 | 1 | 13.13 | 0.00 | 无图片 | |||
| ENG0000156 | 120位铝合金钥匙管理箱 | 得力 | 19--1 | 个 | 2 | 0.00 | 0.00 | 无图片 | |||
| ENG0000157 | 96位铝合金钥匙管理箱 | 得力 | 19--2 | 个 | 1 | 0.00 | 0.00 | 无图片 | |||
| ENG0000158 | 8762软木板 | 得力/40*60cm | 待添加位置 | 个 | 0 | 0.00 | 0.00 | 无图片 | |||
| ENG0000159 | 浴室电话机无支架磨砂黑 | AU2066A | 待添加位置 | 台 | 0 | 0.00 | 0.00 | 无图片 | |||
| ENG0000160 | 来电显示电话机 | CA701D | 待添加位置 | 台 | 0 | 0.00 | 0.00 | 无图片 | |||
| ENG0000161 | 速溶片 | 清水灵牌速溶片 2克,速溶50kg/桶 含量50% | 待添加位置 | 桶 | 0 | 550.00 | 0.00 | 无图片 | |||
| ENG0000162 | 超氯水质活化剂(液态) | 清水灵牌超氯水质活化剂(液态)1kg/瓶 | 待添加位置 | 瓶 | 0 | 50.00 | 0.00 | 无图片 | |||
| ENG0000163 | PH升高剂(粉剂) | 清水灵牌PH升高剂(粉剂) | 待添加位置 | 桶 | 0 | 115.00 | 0.00 | 无图片 | |||
| ENG0000164 | 尿素降解剂(液态) | 清水灵牌尿素降解剂(液态)1kg/瓶 | 待添加位置 | 瓶 | 0 | 50.00 | 0.00 | 无图片 | |||
| ENG0000165 | 沉淀剂(絮凝剂) | 清水灵牌沉淀剂(絮凝剂)20kg/箱 | 待添加位置 | 箱 | 0 | 138.00 | 0.00 | 无图片 | |||
| ENG0000166 | 除藻剂(液态) | 清水灵牌除藻剂(液态) 1kg/瓶 | 待添加位置 | 瓶 | 0 | 60.00 | 0.00 | 无图片 | |||
| ENG0000167 | 货架 | 1.2*0.6*2M | 待添加位置 | 套 | 0 | 0.00 | 0.00 | 无图片 | |||
| ENG0000168 | 货架 | 1.5*0.6*2M | 待添加位置 | 套 | 0 | 0.00 | 0.00 | 无图片 | |||
| ENG0000169 | 货架 | 2*0.6*2M | 待添加位置 | 套 | 0 | 0.00 | 0.00 | 无图片 | |||
| ENG0000170 | 压力表 | 红旗 0.1-1.6MPa/Y-100 | 19--2 | 个 | 2 | 28.50 | 0.00 | 无图片 | |||
| ENG0000171 | 数字万用表 | 胜利 VC9806+ | 19--2 | 台 | 1 | 262.17 | 0.00 | 无图片 | |||
| ENG0000172 | 钳型电流表 | 胜利 VC6016A | 19--2 | 个 | 1 | 169.22 | 0.00 | 无图片 | |||
| ENG0000173 | 温湿度测试仪 | 秦仕 TES1360A | 19--2 | 台 | 1 | 596.00 | 0.00 | 无图片 | |||
| ENG0000174 | 红外线测温仪 | 福禄克 MT-4Max | 待添加位置 | 台 | 0 | 350.93 | 0.00 | 无图片 | |||
| ENG0000175 | 磁性螺丝批 | 史丹利 8件套92-004-23 | 待添加位置 | 套 | 0 | 82.49 | 0.00 | 无图片 | |||
| ENG0000176 | 钳子 | 世达 三件套6“尖嘴钳+6“斜口钳+8“钢丝钳 | 待添加位置 | 套 | 0 | 90.73 | 0.00 | 无图片 | |||
| ENG0000177 | 活动扳手 | 世达 10寸 | 待添加位置 | 把 | 0 | 43.50 | 0.00 | 无图片 | |||
| ENG0000178 | 沾塑活动扳手 | 绿林 12寸 | 待添加位置 | 把 | 0 | 33.53 | 0.00 | 无图片 | |||
| ENG0000179 | 温度计 | 鹿色 笔式数显602型 | 待添加位置 | 支 | 1 | 50.65 | 0.00 | 无图片 | |||
| ENG0000180 | 温度计 | 鹿悦 玻璃红液红水0-100度,精度0.1度,30CM | 待添加位置 | 支 | 1 | 10.53 | 0.00 | 无图片 | |||
| ENG0000181 | 剥线钳 | 老A不锈钢 LA112016 | 待添加位置 | 把 | 0 | 24.37 | 0.00 | 无图片 | |||
| ENG0000182 | 甲醛检测仪 | 霍尼韦尔(Honeywe11)JQJCY02YM | 19--2 | 个 | 3 | 301.99 | 0.00 | 无图片 | |||
| ENG0000183 | 铝合金工程人宇梯 | A梯3.3m/直梯/6.94m高配款 | 待添加位置 | 台 | 0 | 2,222.00 | 0.00 | 无图片 | |||
| ENG0000184 | 电缆线 | 家友 3*2.5mm 100米/卷 | 45965 | 卷 | 0 | 858.50 | 0.00 | 无图片 | |||
| ENG0000185 | 三角插头 | 公牛 (10A) | 17--2 | 只 | 20 | 5.05 | 0.00 | 无图片 | |||
| ENG0000186 | 铝人字梯 | 瑞居 8步/2.28米 | 待添加位置 | 把 | 0 | 501.58 | 0.00 | 无图片 | |||
| ENG0000187 | 铝人字梯 | 瑞居 6步/1.69米 | 待添加位置 | 把 | 0 | 362.95 | 0.00 | 无图片 | |||
| ENG0000188 | 风速表 | 台湾泰仕 叶轮式AVM07 | 19--2 | 个 | 1 | 1,139.00 | 0.00 | 无图片 | |||
| ENG0000189 | 测电笔 | 史丹利牌 100-500V/185 | 待添加位置 | 个 | 4 | 10.10 | 0.00 | 无图片 | |||
| ENG0000190 | 插座检测器 | 杜克ST2白色 | 待添加位置 | 个 | 0 | 69.00 | 0.00 | 无图片 | |||
| ENG0000191 | 热度锌桁架 | 20*20*160CM | 待添加位置 | 个 | 0 | 89.60 | 0.00 | 无图片 | |||
| ENG0000192 | 热度锌桁架 | 20*20*120CM | 待添加位置 | 个 | 0 | 67.20 | 0.00 | 无图片 | |||
| ENG0000193 | 热度锌桁架 | 20*20*100CM | 待添加位置 | 个 | 0 | 56.00 | 0.00 | 无图片 | |||
| ENG0000194 | 热度锌桁架 | 20*20*20CM | 待添加位置 | 个 | 0 | 28.00 | 0.00 | 无图片 | |||
| ENG0000195 | 木板 | 待添加位置 | 张 | 0 | 52.00 | 0.00 | 无图片 | ||||
| ENG0000196 | 冷风扇 | 美的 AC500-23B | 待添加位置 | 台 | 0 | 206.97 | 0.00 | 无图片 | |||
| ENG0000197 | 移动式户外太阳能高照明灯 | 500W/610mm灯盘/3米高/注水固定底座/太阳能+USB充电两用/三色灯 | 待添加位置 | 只 | 0 | 866.58 | 0.00 | 无图片 | |||
| ENG0000198 | 充电式电钻 | 博世/DOSCH GSRLS-LI单电2.0双电 | 待添加位置 | 把 | 2 | 824.16 | 0.00 | 无图片 | |||
| ENG0000199 | 充电式拆手机 | 博世/RSCH GDX 18V-200 4.0双电 | 19--2 | 把 | 2 | 2,033.13 | 0.00 | 无图片 | |||
