出库记录

登录
返回首页
重置
ID
物品编号
货物名称
品牌型号
数量
单价
金额
对应入库日期
出库用途
领用人
领用照片
出库日期
备注
操作
502 ENG0000490 425水泥 海螺牌/425水泥/50kg每袋 5 35.00 175.00 2026-04-28 00:07:07 无照片 2026-04-28 00:07:51
503 ENG0000491 塑钢泥 猛犸象/塑钢泥/155ml/送工具+除胶器 100 10.50 1,050.00 2026-04-28 00:07:07 无照片 2026-04-28 00:07:51
504 ENG0000525 led户外挂树灯 馨圣颐/led户外挂树灯/暖白光/50厘米10根装/插电款公母插串联 13 43.80 569.40 2026-04-28 00:07:07 无照片 2026-04-28 00:07:51
505 ENG0000526 藤球灯 馨圣颐/藤球灯/暖白220V高亮直径20厘米 130 19.00 2,470.00 2026-04-28 00:07:07 无照片 2026-04-28 00:07:51
506 ENG0000528 太阳能射灯 爱登斯/太阳能射灯/光控/加大14颗暖光/升级地插灯 1 315.00 315.00 2026-04-28 00:07:07 无照片 2026-04-28 00:07:51
507 ENG0000529 货架 储腾/货架/加厚/黑色/三层主架/长度1.5米/宽度50厘米/高度1.5米 2 198.00 396.00 2026-04-28 00:07:07 无照片 2026-04-28 00:07:51
508 ENG0000537 锂电池点焊机 凌安科技/锂电池点焊机/脚踏款/美规插头/国内使用/9000W 1 206.00 206.00 2026-04-28 00:07:07 无照片 2026-04-28 00:07:51
509 ENG0000538 24V太阳能发电蓄电池 发电蓄电池/工程级200W电源24V太阳能光伏系统/太阳能板+储电盒 1 156.00 156.00 2026-04-28 00:07:07 无照片 2026-04-28 00:07:51
510 ENG0000538 24V太阳能发电蓄电池 发电蓄电池/工程级200W电源24V太阳能光伏系统/太阳能板+储电盒 1 156.00 156.00 2026-04-28 00:07:10 无照片 2026-04-28 00:07:51
511 ENG0000592 尼龙绳 尼龙绳/5毫米500米绿色 1 150.00 150.00 2026-04-28 00:07:08 无照片 2026-04-28 00:07:51
341 ENG0000211 剪刀 剪刀/得力0603 170mm 3 6.80 20.40 2026-04-28 00:07:06 无照片 2026-04-28 00:07:50
342 ENG0000212 回形针 回形针/得力0025/100枚/盒 2 2.80 5.60 2026-04-28 00:07:06 无照片 2026-04-28 00:07:50
343 ENG0000212 回形针 回形针/得力0025/100枚/盒 3 2.80 8.40 2026-04-28 00:07:07 无照片 2026-04-28 00:07:50
344 ENG0000212 回形针 回形针/得力0025/100枚/盒 2 2.80 5.60 2026-04-28 00:07:09 无照片 2026-04-28 00:07:50
345 ENG0000213 订书钉 24/6订书钉/钉长6mm/得力0012/1000枚/盒 3 1.50 4.50 2026-04-28 00:07:06 无照片 2026-04-28 00:07:50
346 ENG0000213 订书钉 24/6订书钉/钉长6mm/得力0012/1000枚/盒 2 1.50 3.00 2026-04-28 00:07:10 无照片 2026-04-28 00:07:50
347 ENG0000214 档案盒(75mm) 档案盒(75mm)/得力5624ES 1 12.00 12.00 2026-04-28 00:07:06 无照片 2026-04-28 00:07:50
348 ENG0000214 档案盒(75mm) 档案盒(75mm)/得力5624ES 20 12.00 240.00 2026-04-28 00:07:06 无照片 2026-04-28 00:07:50
349 ENG0000215 美工刀 美工刀/得力2036S 1 4.95 4.95 2026-04-28 00:07:06 无照片 2026-04-28 00:07:50
350 ENG0000216 起订器 起订器/得力0231 1 3.00 3.00 2026-04-28 00:07:06 无照片 2026-04-28 00:07:50
每页显示:
共 1140 条记录,第 53 / 57 页
跳转到