出库记录

登录
返回首页
重置
ID
物品编号
货物名称
品牌型号
数量
单价
金额
对应入库日期
出库用途
领用人
领用照片
出库日期
备注
操作
607 ENG0000100 电工胶布 3M 28 0.00 0.00 2026-04-28 00:07:05 无照片 2026-05-10 22:37:50
608 ENG0000101 防水电工胶布 3M 20 0.00 0.00 2026-04-28 00:07:05 无照片 2026-05-10 22:37:50
609 ENG0000102 半圆线槽 铝合金1米/根 宽4cm 18 0.00 0.00 2026-04-28 00:07:05 无照片 2026-05-10 22:37:50
610 ENG0000103 半圆线槽 铝合金1米/根 宽5cm 19 0.00 0.00 2026-04-28 00:07:05 无照片 2026-05-10 22:37:50
611 ENG0000104 地毯胶带(黑色) 60mm宽*10m/卷 50 0.00 0.00 2026-04-28 00:07:05 无照片 2026-05-10 22:37:50
612 ENG0000105 除锈剂 武迪/WD40 300ml 6 0.00 0.00 2026-04-28 00:07:05 无照片 2026-05-10 22:37:50
613 ENG0000106 红丹防锈漆 5kg/桶 1 0.00 0.00 2026-04-28 00:07:05 无照片 2026-05-10 22:37:50
614 ENG0000107 电池 南孚/5# 200 0.00 0.00 2026-04-28 00:07:05 无照片 2026-05-10 22:37:50
615 ENG0000108 电池 南孚/7# 100 0.00 0.00 2026-04-28 00:07:05 无照片 2026-05-10 22:37:50
616 ENG0000109 电池 南孚/GP9V 10 0.00 0.00 2026-04-28 00:07:05 无照片 2026-05-10 22:37:50
617 ENG0000111 HDMI-KVM切换器(8口) 迈拓维矩/MT-801HK-C 2 0.00 0.00 2026-04-28 00:07:05 无照片 2026-05-10 22:37:50
618 ENG0000112 玻璃胶(透明) 陶熙/300ml*24支/箱 1 0.00 0.00 2026-04-28 00:07:05 无照片 2026-05-10 22:37:50
619 ENG0000113 白色玻璃胶 陶熙/300ml*24支/箱 1 0.00 0.00 2026-04-28 00:07:05 无照片 2026-05-10 22:37:50
620 ENG0000114 万能胶 百得/15L/桶 1 0.00 0.00 2026-04-28 00:07:05 无照片 2026-05-10 22:37:50
621 ENG0000115 音频线 绿联/3.5mm转6.5mm/公对公10米 1 0.00 0.00 2026-04-28 00:07:05 无照片 2026-05-10 22:37:50
622 ENG0000116 音频线 也仁/3.5转6.5卡侬公30米 3 0.00 0.00 2026-04-28 00:07:05 无照片 2026-05-10 22:37:50
623 ENG0000117 音频线 秋叶原/3.5转双莲头20米 3 0.00 0.00 2026-04-28 00:07:05 无照片 2026-05-10 22:37:50
624 ENG0000118 理线盒 得力/8906 15 0.00 0.00 2026-04-28 00:07:05 无照片 2026-05-10 22:37:50
625 ENG0000119 理线管 25mm*10米 10 0.00 0.00 2026-04-28 00:07:05 无照片 2026-05-10 22:37:50
626 ENG0000120 密封毛条 9*9mm 10米 20 0.00 0.00 2026-04-28 00:07:05 无照片 2026-05-10 22:37:50
每页显示:
共 1140 条记录,第 41 / 57 页
跳转到