出库记录

登录
返回首页
重置
ID
物品编号
货物名称
品牌型号
数量
单价
金额
对应入库日期
出库用途
领用人
领用照片
出库日期
备注
操作
1499 ENG0000469 白板笔 白板笔/得力6817红色 10 1.20 12.00 2026-07-23 17:20:41 无照片 2026-08-31 23:46:11
1500 ENG0000469 白板笔 白板笔/得力6817红色 5 1.20 6.00 2026-08-24 16:47:49 无照片 2026-08-31 23:46:11
1501 ENG0000469 白板笔 白板笔/得力6817红色 5 1.20 6.00 2026-08-24 16:58:50 无照片 2026-08-31 23:46:11
1502 ENG0000490 425水泥 海螺牌/425水泥/50kg每袋 10 35.00 350.00 2026-06-09 18:39:17 无照片 2026-08-31 23:46:11
1503 ENG0000490 425水泥 海螺牌/425水泥/50kg每袋 5 35.00 175.00 2026-08-11 08:47:16 无照片 2026-08-31 23:46:11
1504 ENG0000491 塑钢泥 猛犸象/塑钢泥/155ml/送工具+除胶器 50 10.50 525.00 2026-04-28 00:07:07 无照片 2026-08-31 23:46:11
1505 ENG0000507 滤芯 爱惠浦/滤芯/10寸1微米pp/送扳手 2 8.00 16.00 2026-05-10 18:38:31 无照片 2026-08-31 23:46:11
1506 ENG0000510 船型按钮 ADEOUMA/船型按钮/4脚红色/16A 3 6.50 19.50 2026-04-28 00:07:07 无照片 2026-08-31 23:46:11
1507 ENG0000511 移动插头 正泰/移动插头/3芯32A 2 13.50 27.00 2026-04-28 00:07:10 无照片 2026-08-31 23:46:11
1508 ENG0000512 连接器 正泰/连接器/3芯32A 1 15.00 15.00 2026-04-28 00:07:07 无照片 2026-08-31 23:46:11
1509 ENG0000516 漏电保护器 正泰/漏电保护器/2P32A 3 25.50 76.50 2026-04-28 00:07:07 无照片 2026-08-31 23:46:11
1510 ENG0000553 空白面板 TEP/国际电工/空白面板/G17曜黑 6 4.90 29.40 2026-04-28 00:07:07 无照片 2026-08-31 23:46:11
1511 ENG0000554 空白面板 TEP/国际电工/空白面板/G11奶油白 14 3.50 49.00 2026-04-28 00:07:07 无照片 2026-08-31 23:46:11
1512 ENG0000559 电工胶布 正泰/电工胶布/双色20米 1 2.80 2.80 2026-04-28 00:07:08 无照片 2026-08-31 23:46:11
1513 ENG0000560 电工胶布 正泰/电工胶布/白色20米 7 2.80 19.60 2026-04-28 00:07:09 无照片 2026-08-31 23:46:11
1514 ENG0000561 电工胶布 正泰/电工胶布/蓝色20米 1 2.80 2.80 2026-04-28 00:07:08 无照片 2026-08-31 23:46:11
1515 ENG0000563 电工胶布 正泰/电工胶布/黄色20米 1 2.80 2.80 2026-04-28 00:07:08 无照片 2026-08-31 23:46:11
1516 ENG0000565 电工胶布 正泰/电工胶布/黑色20米 3 2.80 8.40 2026-07-09 11:36:02 无照片 2026-08-31 23:46:11
1517 ENG0000567 固化剂 固化剂/红盖冬用快干固化剂150ml 1 4.30 4.30 2026-04-28 00:07:08 无照片 2026-08-31 23:46:11
1518 ENG0000587 钻头 绿林/M35钻头5.2mm 1 7.00 7.00 2026-04-28 00:07:10 无照片 2026-08-31 23:46:11
每页显示:
共 1380 条记录,第 11 / 69 页
跳转到页