入库记录

登录
返回首页
重置
物品编号
货物名称
品牌型号
数量
单价
金额
供应商
入库日期
系统入库日期
备注
操作
ENG0000012 三头玻璃吸盘 德图 4 0.00 0.00 2025/7/7 2026-04-28 00:07:05
ENG0000013 二头玻璃吸盘 德图 4 0.00 0.00 2025/7/7 2026-04-28 00:07:05
ENG0000014 撬棍 沪产 2 0.00 0.00 2025/7/7 2026-04-28 00:07:05
ENG0000015 刀锯 田岛/PUL265 1 0.00 0.00 2025/7/7 2026-04-28 00:07:05
ENG0000016 壁纸刀 田岛/LCB-550 10 0.00 0.00 2025/7/7 2026-04-28 00:07:05
ENG0000017 开孔器(金属) 华灵/直径16-35 1 0.00 0.00 2025/7/7 2026-04-28 00:07:05
ENG0000018 开孔器(木材) 华灵/直径12-53 1 0.00 0.00 2025/7/7 2026-04-28 00:07:05
ENG0000019 结构胶枪 威力狮/W2516 3 0.00 0.00 2025/7/7 2026-04-28 00:07:05
ENG0000020 数字万用表 福禄克/F17B 1 0.00 0.00 2025/7/7 2026-04-28 00:07:05
ENG0000021 指针式万用表 三和/YX-360TRF 1 0.00 0.00 2025/7/7 2026-04-28 00:07:05
ENG0000022 兆欧表 梅格/ZC25B-3 1 0.00 0.00 2025/7/7 2026-04-28 00:07:05
ENG0000023 钳型电流表 福禄克/F319 1 0.00 0.00 2025/7/7 2026-04-28 00:07:05
ENG0000024 带滚轮电缆接线盘 公牛/3*2.5+1*1.5-50M 2 0.00 0.00 2025/7/7 2026-04-28 00:07:05
ENG0000025 带滚轮电缆接线盘 公牛/250V 30米 2 0.00 0.00 2025/7/7 2026-04-28 00:07:05
ENG0000026 感应测电笔 福禄克/2AC 3 0.00 0.00 2025/7/7 2026-04-28 00:07:05
ENG0000027 袖珍式相序表 胜利/VC850 1 0.00 0.00 2025/7/7 2026-04-28 00:07:05
ENG0000028 数字网络测线器 能手/NS-468AT 1 0.00 0.00 2025/7/7 2026-04-28 00:07:05
ENG0000029 吸锡式电烙铁 实益/SY36W 1 0.00 0.00 2025/7/7 2026-04-28 00:07:05
ENG0000030 温湿仪 泰仕/TE1360 1 0.00 0.00 2025/7/7 2026-04-28 00:07:05
ENG0000031 空调除菌药片(菌拜拜) 洁派/1KG 20 0.00 0.00 2025/7/7 2026-04-28 00:07:05
每页显示:
共 1638 条记录,第 77 / 82 页
跳转到