入库记录

登录
返回首页
重置
物品编号
货物名称
品牌型号
数量
单价
金额
供应商
入库日期
系统入库日期
备注
操作
ENG0000139 明装底盒 联塑 30 0.00 0.00 2025/7/26 2026-04-28 00:07:06
ENG0000140 暗装底盒 联塑 30 0.00 0.00 2025/7/26 2026-04-28 00:07:06
ENG0000141 RVV电缆 家友/3*2.5mm² 100m家友 1 0.00 0.00 2025/7/26 2026-04-28 00:07:06
ENG0000142 RVV电缆 家友/3*1.5mm² 100m家友 1 0.00 0.00 2025/7/26 2026-04-28 00:07:06
ENG0000143 线管弯头 PVC 6分 40 0.00 0.00 2025/7/26 2026-04-28 00:07:06
ENG0000144 线管直通 PVC 6分 40 0.00 0.00 2025/7/26 2026-04-28 00:07:06
ENG0000145 线管 PVC 6分 20 0.00 0.00 2025/7/26 2026-04-28 00:07:06
ENG0000146 线槽 PVC24*14/2米/根 40 0.00 0.00 2025/7/26 2026-04-28 00:07:06
ENG0000147 线槽 PVC39*19/2米/根 40 0.00 0.00 2025/7/26 2026-04-28 00:07:06
ENG0000148 警示胶带 黑黄50mm*45.7m/卷 30 0.00 0.00 2025/7/26 2026-04-28 00:07:06
ENG0000149 球阀 埃美柯/铜 4分 10 0.00 0.00 2025/7/26 2026-04-28 00:07:06
ENG0000150 球阀 埃美柯/铜 6分 10 0.00 0.00 2025/7/26 2026-04-28 00:07:06
ENG0000151 球阀 埃美柯/铜 1寸 10 0.00 0.00 2025/7/26 2026-04-28 00:07:06
ENG0000152 铜闸阀 埃美柯/铜 4分 10 0.00 0.00 2025/7/26 2026-04-28 00:07:06
ENG0000153 铜闸阀 埃美柯/铜 6分 10 0.00 0.00 2025/7/26 2026-04-28 00:07:06
ENG0000154 铜闸阀 埃美柯/铜 1寸 10 0.00 0.00 2025/7/26 2026-04-28 00:07:06
ENG0000155 黑色自攻螺丝 3.5*40mm 1 0.00 0.00 2025/7/28 2026-04-28 00:07:06
ENG0000156 120位铝合金钥匙管理箱 得力 2 0.00 0.00 2025/7/28 2026-04-28 00:07:06
ENG0000157 96位铝合金钥匙管理箱 得力 1 0.00 0.00 2025/7/28 2026-04-28 00:07:06
ENG0000158 8762软木板 得力/40*60cm 1 0.00 0.00 2025/7/28 2026-04-28 00:07:06
每页显示:
共 1638 条记录,第 73 / 82 页
跳转到