入库记录

登录
返回首页
重置
物品编号
货物名称
品牌型号
数量
单价
金额
供应商
入库日期
系统入库日期
备注
操作
ENG0000218 佳能 P23-DTSC出纸计算器 佳能 P23-DTSC出纸计算器/佳能 P23-DTSC 1 330.00 330.00 2025/7/18 2026-04-28 00:07:06
ENG0000219 透明胶大 60mm 透明胶大 60mm/得力30369 2 8.80 17.60 2025/7/14 2026-04-28 00:07:06
ENG0000220 按动签字笔 按动签字笔/得力S01 2 1.80 3.60 2025/7/14 2026-04-28 00:07:06
ENG0000221 得力(0.5mm按动中性笔芯 黑色 得力(0.5mm按动中性笔芯 黑色/ 2 0.65 1.30 2025/7/14 2026-04-28 00:07:06
ENG0000222 A4纸80G A4纸80G/500张/包/天阳 5 22.50 112.50 2025/7/14 2026-04-28 00:07:06
ENG0000223 A3纸-80G A3纸-80G/500张/包/数码桥 1 48.00 48.00 2025/7/14 2026-04-28 00:07:06
ENG0000224 小燕尾夹1*60个 小燕尾夹1*60个/得力8556ES(15mm) 2 11.00 22.00 2025/7/14 2026-04-28 00:07:06
ENG0000225 立式三层文件架 立式三层文件架/得力9847 1 21.50 21.50 2025/7/14 2026-04-28 00:07:06
ENG0000226 公牛4插位电插板 公牛4插位电插板/电线3米长 1 39.00 39.00 2025/7/14 2026-04-28 00:07:06
ENG0000227 订书机 订书机/得力0326 1 14.80 14.80 2025/7/14 2026-04-28 00:07:06
ENG0000228 直尺(20cm) 直尺(20cm)/得力6220 1 1.50 1.50 2025/7/14 2026-04-28 00:07:06
ENG0000229 硬壳笔记本 硬壳笔记本/得力3281(A4) 3 11.30 33.90 2025/7/14 2026-04-28 00:07:06
ENG0000230 南孚5号电池 南孚5号电池/南孚 20 2.50 50.00 2025/7/14 2026-04-28 00:07:06
ENG0000230 南孚5号电池 南孚5号电池/南孚 20 2.50 50.00 2025/7/19 2026-04-28 00:07:06
ENG0000231 南孚7号电池 南孚7号电池/南孚 20 2.50 50.00 2025/7/14 2026-04-28 00:07:06
ENG0000232 双面胶 双面胶/得力30406(18mm*10y) 2 2.00 4.00 2025/7/14 2026-04-28 00:07:06
ENG0000233 固体胶 固体胶/得力7090(15g)/高粘型 2 2.20 4.40 2025/7/14 2026-04-28 00:07:06
ENG0000234 多层透明插页文件夹 多层透明插页文件夹/得力5004(40页) 1 9.50 9.50 2025/7/14 2026-04-28 00:07:06
ENG0000235 收据(三联) 收据(三联)/主力 2 1.60 3.20 2025/7/14 2026-04-28 00:07:06
ENG0000236 得力笔芯 得力笔芯/S760 2 0.60 1.20 2025/7/14 2026-04-28 00:07:06
每页显示:
共 1638 条记录,第 67 / 82 页
跳转到