入库记录

登录
返回首页
重置
物品编号
货物名称
品牌型号
数量
单价
金额
供应商
入库日期
系统入库日期
备注
操作
ENG0000386 电线缠绕管 电线缠绕管/6MM黑色/15米 1 2.50 2.50 2025/9/8 2026-04-28 00:07:07
ENG0000387 电线缠绕管 电线缠绕管/30MM白色/2米 1 2.50 2.50 2025/9/8 2026-04-28 00:07:07
ENG0000388 电线缠绕管 电线缠绕管/30MM黑色/2米 1 2.50 2.50 2025/9/8 2026-04-28 00:07:07
ENG0000389 理线管 理线管/8mm白色5米/送理线夹 1 6.00 6.00 2025/9/8 2026-04-28 00:07:07
ENG0000390 理线管 理线管/10mm白色5米/送理线夹 1 7.20 7.20 2025/9/8 2026-04-28 00:07:07
ENG0000391 理线管 理线管/16mm白色5米/送理线夹 1 7.90 7.90 2025/9/8 2026-04-28 00:07:07
ENG0000392 理线管 理线管/22mm白色5米/送理线夹 1 9.80 9.80 2025/9/8 2026-04-28 00:07:07
ENG0000393 理线管 理线管/28mm白色5米/送理线夹 1 14.50 14.50 2025/9/8 2026-04-28 00:07:07
ENG0000394 理线管 理线管/32mm白色5米/送理线夹 1 17.00 17.00 2025/9/8 2026-04-28 00:07:07
ENG0000395 理线管 理线管/42mm白色5米/送理线夹 1 25.00 25.00 2025/9/8 2026-04-28 00:07:07
ENG0000396 机顶盒连接线 机顶盒连接线/F弯公头英制转TV母头/透明护套 1 15.50 15.50 2025/9/8 2026-04-28 00:07:07
ENG0000397 膨胀胶粒 膨胀胶粒/6mm一盒 (500枚) 3 14.00 42.00 2025/9/8 2026-04-28 00:07:07
ENG0000398 膨胀胶粒 膨胀胶粒/8mm一盒 (500枚) 3 18.00 54.00 2025/9/8 2026-04-28 00:07:07
ENG0000399 拐角器 拐角器/长短款/12件套批头/万向软轴 1 26.50 26.50 2025/9/8 2026-04-28 00:07:07
ENG0000400 PH2十字批 PH2十字批/50mm+加磁器11件套 10 19.00 190.00 2025/9/8 2026-04-28 00:07:07
ENG0000401 PH2十字批 PH2十字批/90MM+加磁器6件套 5 18.00 90.00 2025/9/8 2026-04-28 00:07:07
ENG0000402 PH2十字批 PH2十字批/150mm单支+加磁器套装 3 10.80 32.40 2025/9/8 2026-04-28 00:07:07
ENG0000403 固体黄油 固体黄油/小桶通用脂蓝色/6升 1 63.00 63.00 2025/9/8 2026-04-28 00:07:07
ENG0000404 冲击钻转换头 冲击钻转换头/两坑两槽圆柄/高硬度电锤转换头 1 56.00 56.00 2025/9/8 2026-04-28 00:07:07
ENG0000405 多功能二脚插头 多功能二脚插头/黄T型/转动(20只装) 20 1.80 36.00 2025/9/8 2026-04-28 00:07:07
每页显示:
共 1638 条记录,第 63 / 82 页
跳转到