入库记录

登录
返回首页
重置
物品编号
货物名称
品牌型号
数量
单价
金额
供应商
入库日期
系统入库日期
备注
操作
ENG0000688 304不锈钢双卡压外丝三通一系列DN15*1 304不锈钢双卡压外丝三通一系列DN15*1/2 2 5.00 10.00 2025/11/27 2026-04-28 00:07:08
ENG0000689 304不锈钢双卡压外丝三通一系列DN20*1 304不锈钢双卡压外丝三通一系列DN20*1/2 2 5.50 11.00 2025/11/27 2026-04-28 00:07:08
ENG0000690 304不锈钢双卡压外丝三通一系列DN25*1 304不锈钢双卡压外丝三通一系列DN25*1/2 2 6.50 13.00 2025/11/27 2026-04-28 00:07:08
ENG0000691 304不锈钢双卡压外丝三通一系列DN32*1 304不锈钢双卡压外丝三通一系列DN32*1/2 2 8.70 17.40 2025/11/27 2026-04-28 00:07:08
ENG0000692 304不锈钢双卡压外丝三通一系列DN50*1 304不锈钢双卡压外丝三通一系列DN50*1/2 2 13.00 26.00 2025/11/27 2026-04-28 00:07:08
ENG0000693 单向止回阀 单向止回阀/斐格/全铜电镀4分/内丝流向外丝 20 7.80 156.00 2025/11/27 2026-04-28 00:07:08
ENG0000694 单向止回阀 单向止回阀/斐格/全铜电镀4分/外丝流向外丝 20 7.80 156.00 2025/11/27 2026-04-28 00:07:08
ENG0000695 单向止回阀 单向止回阀/斐格/全铜电镀4分/外丝流向内丝 20 7.80 156.00 2025/11/27 2026-04-28 00:07:08
ENG0000696 单向止回阀 单向止回阀/斐格/全铜电镀6分/内丝流向外丝 10 12.00 120.00 2025/11/27 2026-04-28 00:07:08
ENG0000697 单向止回阀 单向止回阀/斐格/全铜电镀6分/外丝流向外丝 10 12.00 120.00 2025/11/27 2026-04-28 00:07:08
ENG0000698 单向止回阀 单向止回阀/斐格/全铜电镀6分/外丝流向内丝 10 12.00 120.00 2025/11/27 2026-04-28 00:07:08
ENG0000699 单向止回阀 单向止回阀/斐格/全铜电镀1寸/内丝流向外丝 10 21.00 210.00 2025/11/27 2026-04-28 00:07:08
ENG0000700 单向止回阀 单向止回阀/斐格/全铜电镀1寸/外丝流向外丝 10 21.00 210.00 2025/11/27 2026-04-28 00:07:08
ENG0000701 单向止回阀 单向止回阀/斐格/全铜电镀1寸/外丝流向内丝 10 21.00 210.00 2025/11/27 2026-04-28 00:07:08
ENG0000702 免生料带密封圈 免生料带密封圈4分100只(双垫圈) 1 13.50 13.50 2025/11/27 2026-04-28 00:07:08
ENG0000703 免生料带密封圈 免生料带密封圈6分100只(双垫圈) 1 21.50 21.50 2025/11/27 2026-04-28 00:07:08
ENG0000704 pvc给水管球阀 pvc给水管球阀联塑PVC501寸半 2 27.00 54.00 2025/11/27 2026-04-28 00:07:08
ENG0000705 pvc给水管球阀 pvc给水管球阀联塑PVC321寸 2 15.00 30.00 2025/11/27 2026-04-28 00:07:08
ENG0000706 pvc变径直接 pvc变径直接联塑PVC50*321寸半转1寸 2 6.50 13.00 2025/11/27 2026-04-28 00:07:08
ENG0000707 pvc排水管帽 pvc排水管帽联塑PVC1104寸 5 8.50 42.50 2025/11/27 2026-04-28 00:07:08
每页显示:
共 1638 条记录,第 43 / 82 页
跳转到