入库记录

登录
返回首页
重置
物品编号
货物名称
品牌型号
数量
单价
金额
供应商
入库日期
系统入库日期
备注
操作
ENG0001297 丁腈密封圈 丁腈密封圈/XUNMENGR/圆盟/外50*2.4/20个装 1 10.50 10.50 2026-07-28 09:56:49
ENG0001298 丁腈密封圈 丁腈密封圈/XUNMENGR/圆盟/外42*2.4/20个装 1 8.50 8.50 2026-07-28 09:56:48
ENG0001370 风机盘管电机 风机盘管电机/特灵/风机盘管型号HFCF05/电机型号Y5S613B2128C/220V/23W 1 450.00 450.00 2026-07-28 09:56:33
ENG0001519 pvc板高透明塑料板 pvc板高透明塑料板/1.8毫米厚/平板100厘米*122厘米 1 0.00 0.00 2026-07-28 09:55:58
ENG0001518 电磁冷热量计量表 电磁冷热量计量表/皇宣/DN65口径80°C以下 2 1,560.00 3,120.00 2026-07-28 09:55:46
ENG0001517 单相导轨式电表 单相导轨式电表/CHNT/正泰/0.5(60)A/背光带485Modbus协议 3 132.00 396.00 2026-07-28 09:55:43
ENG0001516 三相四线导轨式电表 三相四线导轨式电表/ELECALL/伊莱科/485通讯+互感器/200/5A/开口蓝 8 256.00 2,048.00 2026-07-28 09:55:39
ENG0001515 交通指示牌 交通指示牌/芯叶/1.2上槽40*60\禁止停车违停抓拍 1 82.00 82.00 2026-07-28 09:55:05
ENG0001514 顺位器 顺位器/朴庭/304不锈钢/胶轮285*90mm 50 43.00 2,150.00 2026-07-27 14:57:38
ENG0001513 闭门器 闭门器/娅奴/银色大号不定位/门重68-85KG/ 50 83.00 4,150.00 2026-07-27 10:36:13
ENG0001512 镀锌铁丝线 镀锌铁丝线/12号/50斤一捆/约400米 1 135.00 135.00 2026-07-27 09:10:22
ENG0001511 镀锌铁丝线 镀锌铁丝线/14号/50斤一捆/约750米 1 138.00 138.00 2026-07-27 09:10:09
ENG0001510 镀锌铁丝线 镀锌铁丝线/10号/50斤一捆/约350米 1 135.00 135.00 2026-07-27 09:08:51
ENG0001509 镀锌铁丝线 镀锌铁丝线/8号/50斤一捆/约250米 1 115.00 115.00 2026-07-27 09:08:48
ENG0001508 硬膜防锈剂 硬膜防锈剂/戈藤/GT904/550ML/透明 10 23.50 235.00 2026-07-24 16:56:43
ENG0000297 玻璃胶 百安邦/玻璃胶/透明300ml 10 10.20 102.00 2026-07-24 16:56:20
ENG0001507 大理石去黄剂 大理石去黄剂/石医生/1000毫升/R69 1 92.00 92.00 2026-07-24 16:55:52
ENG0001506 大理石去黄剂 大理石去黄剂/石医生/750毫升/R96 1 90.00 90.00 2026-07-24 16:55:51
ENG0000479 AP无线吸顶WiFi路由器 AP无线吸顶WiFi路由器/普联TL-XAP3007GC-PoE/DC易展版/无电源 2 423.00 846.00 2026-07-24 16:55:30
ENG0001505 铝合金护栏配件 铝合金护栏配件/铝原色/85*55mm/新款/铝连接件 20 9.50 190.00 2026-07-24 16:55:07
每页显示:
共 2122 条记录,第 22 / 107 页
跳转到页